ASSINE NOSSA NEWSLETTER
Fique por dentro de todas novidades!
Fique por dentro de todas novidades!
NÍVEIS DE GARANTIA:
Garantia | Valor | Unidade |
---|---|---|
Vitamina B2 (mín) | 440 | mg |
Vitamina B1 (mín) | 900 | mg |
Vitamina B6 (mín) | 215 | mg |
Vitamina A (mín) | 50.000 | ui |
Vitamina E (mín) | 500.000 | ui |
Vitamina D3 (mín) | 174,6 | ui |
Vitamina B12 (mín) | 2.000 | mcg |
Pantotenato de Cálcio (mín) | 390 | mg |
Ácido nicotínico (mín) | 1.000 | mg |
Cloreto de colina (mín) | 5.130 | mg |
Biotina (mín) | 33 | mg |
L-Lisina (mín) | 3.200 | mg |
DL Metionina (mín) | 1.425 | mg |
Sódio (mín) | 4.800 | mg |
Açúcar (mín) | 127 | mg |
Cálcio (mín/máx) | 150/186 | g |
Magnésio (mín) | 29 | mg |
Probiótico (mín) | 20 | g |
Nucleotídeos (mín) | 20 | g |
L-Glicina (mín) | 3.900 | mg |
L-Leucina (mín) | 1.200 | mg |
L-Valina (mín) | 870 | mg |
L-isoleucina (mín) | 600 | mg |
L-treonina | 1.300 | mg |
L-triptofano (mín) | 430 | mg |
L-prolina (mín) | 3.400 | mg |
L-ácido glutâmico (mín) | 3.000 | mg |
L-cistina (mín) | 200 | mg |
L-tirosina (mín) | 760 | mg |
L-arginina (mín) | 2.200 | mg |
L-histidina (mín) | 300 | mg |
L-serina (mín) | 860 | mg |
L- fenilalanina (mín) | 735 | mg |
Ácido aspártico (mín) | 2.156 | mg |
L- alanina (mín) | 3.200 | mg |
Excipiente q.s.p | 1.000 | g |
INDICAÇÕES:
Suplemento vitamínico, mineral e aminoácido para Bovinos, ovinos e caprinos.
POSOLOGIA:
Administrar via ração: bovinos adultos: 10 a 20g/animal/dia ou 3kg do produto para 1 tonelada de ração; bezerros, ovinos e caprinos: 5 a 10 g/kg de ração, garrotes e novilhas: 10 a 15g/kg de ração. Via sal mineral: todas as espécies: 100g do produto para cada 25kg de sal mineral.
Código | 124599 |
código de barras | 7898417658616 |
Categoria | Bovinos |
Marca | LAVIZOO |
Garantia | Sem garantia |
Disponibilidade | Imediata |